Die Zuordnung des Eisernen Kreuzes (EK) aus dem Zeitraum 1939 bis 1945 stützt sich maßgeblich auf die Herstellerkennzeichnungen. Diese Markierungen wurden im Auftrag der Präsidialkanzlei sowie der Leistungsgemeinschaft Deutscher Ordenhersteller (LDO) eingeführt. Zweck war die Überwachung der Fertigungsqualität sowie die Regulierung des privaten Handels.
Das Kennzeichnungssystem der Präsidialkanzlei
PK-Herstellernummern (Auszug EK-relevanter Betriebe)
Die LDO-Kennzeichnung für den privaten Nachkauf
Herstellerliste: Präsidialkanzlei & LDO
Materialvarianten und Besonderheiten der Fertigung
Ankauf & Bewertung
Das Kennzeichnungssystem der Präsidialkanzlei
Ab 1941 wurde die Kennzeichnung der Orden und Ehrenzeichen für die staatliche Vergabe verpflichtend. Die Nummern der Präsidialkanzlei (PK) finden sich beim Eisernen Kreuz 2. Klasse fast ausnahmslos auf dem Bandring eingeschlagen. Bei der 1. Klasse ist die Punzierung meist auf der Rückseite der Nadel oder direkt unter dem Nadelhaken auf der Rückseite des Rahmens zu finden. Stücke ohne Markierung, oft als „Unmarked" bezeichnet, stammen in der Regel aus der frühen Fertigungsphase vor der strikten Kennzeichnungspflicht.
PK-Herstellernummern (Auszug EK-relevanter Betriebe)
| 1 | Deschler & Sohn, München |
| 2 | C. E. Juncker, Berlin |
| 3 | Wilhelm Deumer, Lüdenscheid |
| 4 | Steinhauer & Lück, Lüdenscheid |
| 6 | Fritz Zimmermann, Stuttgart |
| 7 | Paul Meybauer, Berlin |
| 11 | Grossmann & Co., Wien |
| 13 | Gustav Brehmer, Markneukirchen |
| 15 | Friedrich Orth, Wien |
| 16 | Alois Rettenmaier, Schwäbisch Gmünd |
| 19 | E. Ferdinand Wiedmann, Frankfurt am Main |
| 20 | C. F. Zimmermann, Pforzheim |
| 21 | Gebrüder Godet & Co., Berlin |
| 22 | Boerger & Co., Berlin |
| 23 | Arbeitsgemeinschaft für Heeresbedarf, Hanau |
| 24 | Arbeitsgemeinschaft der Hanauer Plakettenhersteller, Hanau |
| 25 | Arbeitsgemeinschaft der Graveur-, Gold- und Silberschmiede-Innungen, Hanau |
| 26 | B. H. Mayer's Kunstprägeanstalt, Pforzheim |
| 27 | Anton Schenkl's Nachf., Wien |
| 40 | Berg & Nolte, Lüdenscheid |
| 44 | Jakob Bengel, Idar-Oberstein |
| 52 | Gottlieb & Wagner, Oberstein |
| 55 | J. E. Hammer & Söhne, Geringswalde |
| 65 | Klein & Quenzer, Idar-Oberstein |
| 75 | Simm & Co., Gablonz |
| 76 | Ernst L. Müller, Pforzheim |
| 93 | Werner Redo, Saarlautern |
| 98 | Rudolf Souval, Wien |
| 100 | Rudolf Wächtler & Lange, Mittweida |
| 106 | Gebrüder Schneider, Wien |
| 113 | Hermann Aurich, Dresden |
| 120 | Franz Petzl, Wien |
| 122 | J. J. Stahl, Straßburg |
| 123 | Beck, Hassinger & Co., Straßburg |
| 125 | Eugen Gauß, Pforzheim |
| 137 | J. H. Werner, Berlin |
| 138 | Julius Maurer, Oberstein |
| 140 | Schauerte & Höhfeld, Lüdenscheid |
Die LDO-Kennzeichnung für den privaten Nachkauf
Parallel zu den PK-Nummern existierte das LDO-System. Diese Markierungen bestehen aus dem Buchstaben „L" gefolgt von einer Zahl (z. B. L/11). Diese Stücke waren für den privaten Erwerb durch Soldaten bestimmt, um Zweitstücke für die Uniform zu beschaffen. LDO-Markierungen finden sich häufig auf der Rückseite der Kreuze oder auf den Schraubscheiben der 1. Klasse.
Herstellerliste: Präsidialkanzlei & LDO
| PK-Nr. | Herstellername | Sitz | LDO-Code |
|---|---|---|---|
| 1 | Deschler & Sohn | München | L/10 |
| 2 | C. E. Juncker | Berlin | L/12 |
| 3 | Wilhelm Deumer | Lüdenscheid | L/11 |
| 4 | Steinhauer & Lück | Lüdenscheid | L/16 |
| 5 | Hermann Wernstein | Jena-Lobeda | — |
| 6 | Fritz Zimmermann | Stuttgart | L/24 |
| 7 | Paul Meybauer | Berlin | L/13 |
| 8 | Ferdinand Hoffstätter | Bonn | — |
| 9 | Liefergemeinschaft Pforzheimer Schmuckhandwerker | Pforzheim | — |
| 10 | Foerster & Barth | Pforzheim | L/21 |
| 11 | Grossmann & Co. | Wien | — |
| 12 | Frank & Reif | Stuttgart | — |
| 13 | Gustav Brehmer | Markneukirchen | — |
| 14 | L. Christian Lauer | Nürnberg-Berlin | — |
| 15 | Friedrich Orth | Wien | L/14 |
| 16 | Alois Rettenmaier | Schwäbisch Gmünd | L/59 |
| 17 | E. Ferdinand Wiedmann (alt) | Frankfurt am Main | — |
| 18 | Karl Wurster K.G. | Markneukirchen | — |
| 19 | E. Ferdinand Wiedmann | Frankfurt am Main | L/51 |
| 20 | C. F. Zimmermann | Pforzheim | L/52 |
| 21 | Gebrüder Godet & Co. | Berlin | L/50 |
| 22 | Boerger & Co. | Berlin | L/57 |
| 23 | AG für Heeresbedarf (Innung) | Hanau | — |
| 24 | AG der Hanauer Plakettenhersteller | Hanau | — |
| 25 | AG der Graveur- & Silberschmiede-Innungen | Hanau | — |
| 26 | B. H. Mayer's Kunstprägeanstalt | Pforzheim | L/18 |
| 27 | Anton Schenkl's Nachf. | Wien | — |
| 28 | Eugen Schmidthäussler | Pforzheim | — |
| 29 | Hauptmünzamt | Berlin | — |
| 30 | Hauptmünzamt | Wien | — |
| 31 | Hans Gnad | Wien | — |
| 32 | W. Hobacher | Wien | — |
| 33 | Friedrich Linden | Lüdenscheid | — |
| 34 | Willy Annetsberger | München | — |
| 35 | F. W. Assmann & Söhne | Lüdenscheid | — |
| 36 | Bury & Leonhard | Hanau | — |
| 37 | Adolf Baumeister | Lüdenscheid | — |
| 38 | Rudolf Berberich | Pforzheim | — |
| 39 | Rudolf Schanes | Wien | — |
| 40 | Berg & Nolte | Lüdenscheid | — |
| 41 | Gebrüder Bender | Oberstein | — |
| 42 | Biedermann & Co. | Oberkassel | — |
| 43 | Julius Blankenhorn | Pforzheim | — |
| 44 | Jakob Bengel | Idar-Oberstein | — |
| 45 | Franz Jungwirth | Wien | — |
| 46 | Hans Doppler | Wels | — |
| 47 | Erhard & Söhne | Schwäbisch Gmünd | — |
| 48 | Richard Feix | Gablonz | — |
| 49 | Josef Feix Söhne | Gablonz | — |
| 50 | Karl Gnad | Wien | — |
| 51 | Eduard Görlach & Söhne | Gablonz | — |
| 52 | Gottlieb & Wagner | Oberstein | — |
| 53 | Hymmen & Co. | Lüdenscheid | — |
| 54 | J. P. Lucas | Frankfurt am Main | — |
| 55 | J. E. Hammer & Söhne | Geringswalde | — |
| 56 | Robert Hauschild | Pforzheim | — |
| 57 | Karl Hensler | Pforzheim | — |
| 58 | Artur Jökel & Co. | Gablonz | — |
| 59 | Louis Keller | Oberstein | — |
| 60 | Katz & Deyhle | Pforzheim | — |
| 61 | Rudolf Karneth & Söhne | Gablonz | — |
| 62 | Kerbach & Oesterhelt | Dresden | — |
| 63 | Franz Klast & Söhne | Gablonz | — |
| 64 | Gottlieb Friedrich Keck & Sohn | Pforzheim | — |
| 65 | Klein & Quenzer | Idar-Oberstein | L/26 |
| 66 | Friedrich Keller | Oberstein | — |
| 67 | H. Kreisel | Gablonz | — |
| 68 | Alfred Knobloch | Gablonz | — |
| 69 | Alois Klammer | Innsbruck | — |
| 70 | Lind & Meyrer | Oberstein | — |
| 71 | Rudolf Leukert | Gablonz | — |
| 72 | Franz Lipp | Pforzheim | — |
| 73 | Franke & Co. K.G. | Lüdenscheid | — |
| 74 | Carl Maurer Sohn | Oberstein | — |
| 75 | Simm & Co. | Gablonz | — |
| 76 | Ernst L. Müller | Pforzheim | — |
| 77 | Bayerisches Hauptmünzamt | München | — |
| 78 | Gustav Miksch | Gablonz | — |
| 79 | (unbekannt) | — | — |
| 80 | G. H. Osang | Dresden | — |
| 81 | Overhoff & Cie. | Lüdenscheid | — |
| 82 | Augustin Prager | Gablonz | — |
| 83 | Emil Peukert | Gablonz | — |
| 84 | Carl Poellath | Schrobenhausen | — |
| 85 | Julius Pietsch | Gablonz | — |
| 86 | Paulmann & Crone | Lüdenscheid | — |
| 87 | Roman Palme | Gablonz | — |
| 88 | Karl Richter | Gablonz | — |
| 89 | Rudolf Richter | Gablonz | — |
| 90 | Aug. Richter | Hamburg | — |
| 91 | Josef Rössler & Co. | Gablonz | — |
| 92 | Josef Rückert | Gablonz | — |
| 93 | Werner Redo | Saarlautern | — |
| 94 | Dittrich | Gablonz | — |
| 95 | Adolf Scholze | Grünwald | — |
| 96 | (unbekannt) | — | — |
| 97 | (unbekannt) | — | — |
| 98 | Rudolf Souval | Wien | L/58 |
| 99 | Schwertner & Cie. | Graz-Eggenberg | — |
| 100 | Rudolf Wächtler & Lange | Mittweida | L/55 |
| 101 | Rudolf Tam | Gablonz | — |
| 102 | Philipp Türk | Wien | — |
| 103 | Aug. G. Tam | Gablonz | — |
| 104 | Heinrich Ulbricht's Witwe | Kaufing | — |
| 105 | Heinrich Vogt | Pforzheim | — |
| 106 | Gebrüder Schneider | Wien | — |
| 107 | Carl Wild | Hamburg | — |
| 108 | Arno Wallpach | Salzburg | — |
| 109 | Walter & Henlein | Gablonz | — |
| 110 | Otto Zappe | Gablonz | — |
| 111 | Ziemer & Söhne | Oberstein | — |
| 112 | Argentor-Werke | Wien | — |
| 113 | Hermann Aurich | Dresden | — |
| 114 | Ludwig Bertsch | Karlsruhe | — |
| 115 | (unbekannt) | — | — |
| 116 | Funcke & Brüninghaus | Lüdenscheid | — |
| 117 | Hugo Lang | Wiesenthal | — |
| 118 | August Menz & Sohn | Wien | — |
| 119 | (unbekannt) | — | — |
| 120 | Franz Petzl | Wien | — |
| 121 | (unbekannt) | — | — |
| 122 | J. J. Stahl | Straßburg | — |
| 123 | Beck, Hassinger & Co. | Straßburg | — |
| 124 | Rudolf Schanes (Zweitnummer) | Wien | — |
| 125 | Eugen Gauß | Pforzheim | — |
| 126 | Eduard Hahn | Oberstein | — |
| 127 | Moritz Hausch | Pforzheim | — |
| 128 | S. Jablonski G.m.b.H. | Posen | — |
| 129 | Fritz Kohm | Pforzheim | — |
| 130 | Wilhelm Schröder & Co. | Lüdenscheid | — |
| 131 | Heinrich Wander | Gablonz | — |
| 132 | Franz Reischauer | Oberstein | — |
| 133 | (unbekannt) | — | — |
| 134 | Otto Klein & Co. | Hanau | — |
| 135 | Julius Moser | Oberstein | — |
| 136 | J. J. Wagner | Oberstein | — |
| 137 | J. H. Werner | Berlin | — |
| 138 | Julius Maurer | Oberstein | — |
| 139 | Hymmen & Co. (Zweitnummer) | Lüdenscheid | — |
| 140 | Schauerte & Höhfeld | Lüdenscheid | L/54 |
| 141 | (unbekannt) | — | — |
| 142 | A. D. Schwerdt | Stuttgart | — |
Materialvarianten und Besonderheiten der Fertigung
Die Materialbeschaffenheit der Kreuze änderte sich im Verlauf des Krieges aufgrund der Rohstofflage. Frühe Stücke des Eisernen Kreuzes besitzen meist einen Kern aus Eisen (magnetisch) und eine Zarge aus Neusilber.
Eine herstellungsspezifische Besonderheit ist die „Schinkelform". Hierbei nutzten Betriebe wie Meybauer oder Deumer Rahmenwerkzeuge, die in ihren Dimensionen den Kreuzen des Ersten Weltkriegs entsprachen. Diese Stücke sind schmaler als die spätere Standardform von 1939 und werden aufgrund ihrer Seltenheit in Sammlerkreisen gesondert bewertet. Bei der 1. Klasse sind zudem Varianten mit Schraubscheibe oder unterschiedlichen Nadelsystemen dokumentiert.
Ankauf & Bewertung
Sie möchten Eiserne Kreuze, Orden, Ehrenzeichen oder militärische Dokumente aus einem Nachlass oder einer Sammlung verkaufen? Wir sind im nördlichen Deutschland tätig – insbesondere im Raum Kiel, Rendsburg, Schleswig, Husum, Flensburg, Lübeck sowie Hamburg. Auf ankaufmilitaria.de finden Sie weitere Informationen zu unserem Militaria-Ankauf, auch im gesamten Raum Schleswig-Holstein. Wir garantieren eine seriöse Abwicklung, faire Preise und transparente Provenienzangaben.
Thomas Huss & Söhne / German Historica
Direkter Draht für Fragen rund um Ankauf, Bewertung und historische Einordnung militärhistorischer Objekte.
Eigene Recherche und Dokumentation auf Grundlage von Primärquellen aus dem Archiv Thomas Huss sowie Fachliteratur: Maerz, Dietrich: Das Eiserne Kreuz 1. Klasse von 1939; Weber, Sascha: Das Eiserne Kreuz 2. Klasse; Wernitz, Frank: Das Eiserne Kreuz 1813–1870–1914–1939.